Konečné vav soubory a počty záznamů
bude odevzdávat | AV | AV opravy | GAČR | GAČR opravy | MSM | MSM opravy | MPO | TAČR | TAČR opravy | MZO opravy | MZE | MZE opravy | MV opravy |
ASU | |||||||||||||
BC | |||||||||||||
BFU | 3 výmaz | 1/2017, 1/2019 | 1 výmaz | 1/2017, 1/2019 | |||||||||
BTO | 1 výmaz | 1 výmaz | 1 výmaz | ||||||||||
BU | 1/2018, 1/2019 | 1/2019 | |||||||||||
CVGZ | 1/2018, 4/2019 | 2/2018, 2/2019 | 1/2019 | 1/2018, 1/2019 | |||||||||
EU | 1 výmaz | ||||||||||||
FLU | |||||||||||||
FZU | 2 výmaz | 1/2017, 5/2018, 3/2019 | 2 výmaz | 4/2018, 2/2019 | 2 výmaz | 2/2018 | 1/2018 | ||||||
MBU | 2/2017, 4/2019 | 1/2019 | 3/2019 | 1/2017 | 1/2019 | ||||||||
MSUA | 1, 1 výmaz | ||||||||||||
SOU | 2 výmaz | 1/2017 | 1 výmaz | ||||||||||
SSC | 3/2018, 1/2019 | ||||||||||||
UBO | 1/2 výmaz | ||||||||||||
UCL |
|||||||||||||
UEB | 2 výmaz | 1 výmaz | 1 výmaz | ||||||||||
UEM | 2/2017 | 2/2017 | 2/2017 | 1/2017 | |||||||||
UFA | 1 výmaz | 1 výmaz | |||||||||||
UFCH | 1 výmaz | 1/2019 | 1/2019 | 1/2019 | |||||||||
UFM | 2/2017, 1/2018 | 1/2018 | 1/2017, 1/2018 | ||||||||||
UFP | 6 výmaz | 2/2016, 4/2017, 6/2018 | 1 výmaz | 1/2016, 3/2017, 4/2018 | 5 výmaz | 2/2016, 3/2017, 4/2018 | |||||||
UGN | 1/2017, 2/2018 | 1/2018 | 1/2017 | ||||||||||
UCHP | 2/2017, 1/2018 |
2/2017 1/2018 |
2 | ||||||||||
UJF | 1/2018, 1/2019 | 1/2018, 1/2019 | 1/2018, 1/2019 | ||||||||||
UMG | 5 výmaz | 1/2017 | 1 výmaz | 3 výmaz | |||||||||
UMCH | 1/2017 | 1/2017 | |||||||||||
UPT | 1 výmaz | 1/2018 | 1/2018 | 2 | |||||||||
UT | 4 výmaz | 1/2017, 2/2019 | 4 výmaz | 2/2019 | |||||||||
UTAM | 1/2018 | ||||||||||||
UTIA | 2 výmaz | 2 výmaz | |||||||||||
UZFG | 1, 2 výmaz |